検索詳細ページ
西佐多町 土地
主要幹線(蒲生線)沿い!南向き!
- 価格:
- 1,000万円
所在地 | 鹿児島市 西佐多町 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 664.17m²(約200.91坪) |
交通 | <南国バス>吉田中バス停 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 吉田小学校 (60m) | 中学校区 | 吉田北中学校 (60m) |
地目 | 宅地 | 用途地域(都市計画) | 無指定 (非線引き区域) |
建ぺい率 | 容積率 | ||
現況 | 上物有 | 接道状況 | 南側 公道 |
こだわり | |||
取引形態 | 仲介 | 物件番号 | L1526D |
アクセス
- お取扱店舗
-
MBC不動産伊敷店
鹿児島市伊敷台5丁目9番6号
TEL:099-220-3333
他にもこんな物件が!