検索詳細ページ
日之出町 土地
広々敷地約636坪!桜島眺望可!
- 価格:
- 10,000万円
所在地 | 鹿児島市 日之出町 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 2,102.91m²(約636.13坪) |
交通 | <市営バス>日之出町西バス停 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 西紫原小学校 (900m) | 中学校区 | 西紫原中学校 (1500m) |
地目 | 宅地、他 | 用途地域(都市計画) | 第1種低層住居専用地域 (市街化区域) |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
現況 | 更地 | 接道状況 | 2面道路 西側 私道 約4m,南側 公道 約4m |
こだわり | |||
取引形態 | 仲介 | 物件番号 | L540025A |
情報提供日 | 2021年04月12日 | 次回更新予定日 | 情報提供日より2週間以内に更新 |
- お取扱店舗
-
MBC不動産本店営業課
鹿児島市樋之口町1番1号
TEL:099-216-2100
他にもこんな物件が!