マンション営業課
MBC不動産のマンション営業課は、昭和40年代からマンション販売業務を開始し、鹿児島市内を中心に、4,800戸以上の販売を手がけて参りました(2025年1月現在)。
おひとりおひとりのお客様に寄り添う営業を展開するとともに、マンションの商品企画においても豊富な経験とデータをもとにご提案とアドバイスを行っております。
鹿児島でのマンション販売実績No.1の当社に是非お任せください。
01.
鹿児島をもっと元気に
Have a good time in Kagoshima
鹿児島の地域に根差し、最良のパフォーマンスを発揮する他業種複合企業であるからこそできる様々なサービスや商品で、お客様の夢や幸せを叶えるお手伝いをさせていただいております。
マンション営業課では「鹿児島県民・市民に受け入れられる商品=売れる商品」をご提案させていただき「鹿児島をもっと元気に!」をスローガンに社会貢献をしています。

02.
受託販売
Consignment sales
大手デベロッパーと提携し”鹿児島ならでは”の提案を行っております。
「鹿児島の地域特性やニーズを的確に把握し、ユーザーの意向を反映した新築分譲マンションの販売は、大きなアドバンテージとなり市内一円に確かな実績を築いてまいりました。
地域密着型で不動産全般を取り扱うMBC不動産では専門的な技術ノウハウを結集し、ブランニングから市場・立地の調査・分析、企画・提案等、事業主の商品開発を多角的に事業成功の支援をしています。また、事業主の提供する新規物件を総括的に引き受ける総合受託システムでは市場・需要分析をもとに効果的な販売・広告活動など、早期完売に向けての総合活動業務を代行しています。

03.
販売力
sales force
マンション営業課では、営業一人一人の成長が最重要と考え、定期的にロールプレイを実施しております。また、営業手法(話法)・商品の把握、金融商品(ローン)等についても勉強会を実施し、常に最新の情報を共有した状態で事業成功を目指します。

04.
紹介システム
interdivisional cooperation
弊社が多種複合企業であるメリットを活かし、賃貸・仲介売買部および他事業部からの紹介システムが確立しています。
潜在的な顧客の獲得や販売の進捗を早めております。

05.
マンション用地等の情報収集
to collect information
鹿児島市内 (北部・中心部・南部)に仲介売買部の各支店を設けており各エリ
アの最新の情報を共有しております。
マンション用地等の仕入れ等につきましても、気軽にご相談ください。

06.
販売実績
sales performance
1979年から69棟(4,859戸)の物件を販売させていただき、それぞれの物件が持つ魅力をお伝えしながら鹿児島の街づくりやお客様の新生活を微力ながらサポートしてまいりました。
商品開発から販売・契約・引渡しまで、地元No.1の実績を持つ「MBC不動産」にお任せください。

2025年1月現在
| マンション名 | 竣工(引渡し) | 総戸数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 69 | MJR鹿児島駅ガーデンコート | 2025年1月 | 88戸 | 完売 |
| 68 | MJR鹿児島駅パークフロント | 2024年3月 | 157戸 | 完売 |
| 67 | MJR宮崎駅南パークサイド | 2021年7月 | 48戸 | 完売 |
| 66 | MJRザ・ガーデン宮崎駅前 | 2020年3月 | 182戸 | 完売 |
| 65 | MJR清水町 | 平成31年3月 | 51戸 | 完売 |
| 64 | MJRザ・ガーデン鹿児島中央 |
平成30年7月 (平成31年3月) |
472戸 | 完売 |
| 63 | MJR唐湊 | 平成29年 3月 | 91戸 | 完売 |
| 62 | MJR上本町 | 平成28年 7月 | 38戸 | 完売 |
| 61 | MJR宇宿パークサイド | 平成28年 4月 | 93戸 | 完売 |
| 60 | MJR宇宿 | 平成25年12月 | 54戸 | 完売 |
| 59 | MJR高麗町 | 平成25年 8月 | 22戸 | 完売 |
| 58 | レジオン・サンリヤン照国町 | 平成25年 3月 | 101戸 | 完売 |
| 57 | MJR城西サウステラス | 平成24年12月 | 98戸 | 完売 |
| 56 | MJR南鹿児島 | 平成23年11月 | 72戸 | 完売 |
| 55 | ル・サンク中央駅23番街 | 平成22年 8月 | 78戸 | 完売 |
| 54 | ル・サンク中央駅前 | 平成21年12月 | 73戸 | 完売 |
| 53 | フローレンス加治屋町 | 平成20年 8月 | 42戸 | 完売 |
| 52 | アドバンス21国分中央 | 平成20年 3月 | 65戸 | 完売 |
| 51 | MJR城西 | 平成20年 3月 | 88戸 | 完売 |
| 50 | アドバンス21デコル川内駅 | 平成19年 3月 | 52戸 | 完売 |
| 49 | ル・サンク鹿児島中央 | 平成19年 3月 | 52戸 | 完売 |
| 48 | パークオーシャン桜島桟橋通り | 平成18年11月 | 42戸 | 完売 |
| 47 | レジオン南鹿児島弐番館 | 平成18年 3月 | 66戸 | 完売 |
| 46 | アドバンス21県庁海岸通り | 平成18年 3月 | 244戸 | 完売 |
| 45 | ロフティ天保山公園3期 | 平成17年12月 | 65戸 | 完売 |
| 44 | アドバンス21祇園之洲 | 平成17年 8月 | 32戸 | 完売 |
| 43 | レジオン長田町 | 平成17年 3月 | 47戸 | 完売 |
| 42 | アドバンス21上荒田 | 平成16年 3月 | 90戸 | 完売 |
| 41 | ミサワホームズ武之橋 | 平成16年 3月 | 24戸 | 完売 |
| 40 | 日商岩井レジオン南鹿児島 | 平成16年 3月 | 63戸 | 完売 |
| 39 | 日商岩井レジオン城西 | 平成15年 3月 | 25戸 | 完売 |
| 38 | エイルマンション上荒田Ⅱ | 平成15年 8月 | 73戸 | 完売 |
| 37 | ロフティ堀江町 | 平成15年 1月 | 30戸 | 完売 |
| 36 | エイルヴィラ城西Ⅱ | 平成14年 9月 | 48戸 | 完売 |
| 35 | エイルヴィラ小松原 | 平成14年 6月 | 45戸 | 完売 |
| 34 | ル・サンク天保山 | 平成14年 3月 | 27戸 | 完売 |
| 33 | 日商岩井レジオン柳町 | 平成14年 3月 | 36戸 | 完売 |
| 32 | エイルヴィラ上荒田 | 平成14年 1月 | 52戸 | 完売 |
| 31 | 日商岩井レジオン平之町 | 平成13年 6月 | 46戸 | 完売 |
| 30 | 日商岩井レジオン鴨池 | 平成12年12月 | 26戸 | 完売 |
| 29 | セントラルステージ高麗町 | 平成12年12月 | 25戸 | 完売 |
| 28 | エイルヴィラ高麗町 | 平成12年12月 | 52戸 | 完売 |
| 27 | シティコア西鹿児島 | 平成12年 8月 | 99戸 | 完売 |
| 26 | ロフティ天保山公園第2期 | 平成12年 7月 | 77戸 | 完売 |
| 25 | ロフティ天保山公園第1期 | 平成12年 3月 | 73戸 | 完売 |
| 24 | エイルヴィラ城西 | 平成11年12月 | 40戸 | 完売 |
| 23 | エイルヴィラ多賀山 | 平成11年 8月 | 63戸 | 完売 |
| 22 | セントラルステージ都通り | 平成11年 2月 | 43戸 | 完売 |
| 21 | フラワーマンション平之町 | 平成10年11月 | 44戸 | 完売 |
| 20 | パークハイツ多賀山弐番館 | 平成10年 3月 | 28戸 | 完売 |
| 19 | シティコア谷山中央 | 平成10年 3月 | 62戸 | 完売 |
| 18 | パークハイツ多賀山 | 平成 9年 2月 | 106戸 | 完売 |
| 17 | シティコア池之上 | 平成 7年12月 | 39戸 | 完売 |
| 16 | 東和パークハイツ池之上 | 平成 7年10月 | 32戸 | 完売 |
| 15 | シティコア城山 | 平成 5年 6月 | 19戸 | 完売 |
| 14 | ヴェルデクス紫原 | 平成 3年 8月 | 28戸 | 完売 |
| 13 | グランビュー磯 | 平成 3年 6月 | 50戸 | 完売 |
| 12 | サニークレスト南林寺 | 平成 3年 2月 | 64戸 | 完売 |
| 11 | ちざきエルシティ | 平成元年 3月 | 48戸 | 完売 |
| 10 | シティフォレスト武町 | 昭和62年10月 | 68戸 | 完売 |
| 9 | 小田急サンシティ鴨池2号棟 | 昭和62年 1月 | 166戸 | 完売 |
| 8 | 日商岩井鴨池シーサイド3号棟 | 昭和59年 1月 | 56戸 | 完売 |
| 7 | 日商岩井鴨池シーサイド2号棟 | 昭和59年 1月 | 56戸 | 完売 |
| 6 | 小田急サンシティ鴨池1号棟 | 昭和58年 3月 | 109戸 | 完売 |
| 5 | 日商岩井鴨池シーサイド1号棟 | 昭和57年 2月 | 89戸 | 完売 |
| 4 | 天保山ハイツ | 昭和56年 1月 | 49戸 | 完売 |
| 3 | 松原ハイツ | 昭和50年 7月 | 84戸 | 完売 |
| 2 | シャトーグリーンウッド | 昭和49年12月 | 32戸 | 完売 |
| 1 | 原田ルーエ | 昭和49年 8月 | 60戸 | 完売 |
| 累計 | 4,859戸 |
|---|
※販売復代理・共同販売を含む
07.
販売中受託物件
apartment for sale
CONTACT
-
- マンション営業課
- 099-216-2000











